Nashwan(ナシュワン)
牡・栗毛・1986年生・米国産・英国にて供用
| Blushing Groom 1974 栗 | Red God 1954 栗 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco |
| Mumtaz Begum | |||
| Spring Run 1948 鹿 | Menow | ||
| Boola Brook | |||
| Runaway Bride 1962鹿 | Wild Risk 1940 鹿 | Rialto | |
| Wild Violet | |||
| Aimee 1957 青 | Tudor Minstrel | ||
| Emali | |||
| Height of Fashion 1979 鹿 | Bustino 1971 鹿 | Busted 1963 鹿 | Crepello |
| Sans Le Sou | |||
| Ship Yard 1963 栗 | Doutelle | ||
| Paving Stone | |||
| Highclere 1971 鹿 | Queen's Hussar 1960 鹿 | March Past | |
| Jojo | |||
| Highlight 1958 鹿 | Borealis | ||
| Hypericum |
| 解説 | |||
| 現役時成績 | 英仏で3〜4歳時に通算7戦6勝(1400〜2400m)。英ダービー(英G1芝2400m)、Kジョージ&Q;エリザベスS(英G1芝2400m)、英2000ギニー(英G1芝1600m)、エクリプスS(英G1芝2000m)などに優勝。 | ||
| 血統特徴 | 父ブラッシンググルームは仏2000ギニー(仏G1芝1600m)を制した名マイラーだが、英国ダービーも3着。 母は英7戦5勝の軽快なスピード型。母父バスティノは英セントレジャー、コロネーションCなど9戦5勝のステイヤー。 母母は英1000ギニー、仏オークスなどに勝った名牝。母母父クイーンズハッサーは英21戦7勝で、種牡馬としても活躍。 |
||
| 産駒特徴 | 芝の中距離型か。重馬場は苦手。 | ||
| 代表 産駒 |
国内 | ||
| 海外 | スウェイン(Kジョージ&QエリザベスS[英G1芝2400m]など) | ||
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | - | - | 502位 | 889位 | 519位 | 294位 | 422位 | 337位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |