[ロイヤルチャージャー系→ヘイルトゥリーズン系]
| Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 黒鹿 | Turn-to 1951 鹿 | Royal Charger |
| Source Sucree | |||
| Nothirdchance 1948 鹿 | Blue Swords | ||
| Galla Colors | |||
| Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb 1944 黒鹿 | Pharamond | |
| Banish Fear | |||
| Almahmoud 1947 栗 | Mahmoud | ||
| Arbitrator | |||
| Swinging Lizzie 1968 芦 | The Axe 1958 芦 | Mahmoud 1933 芦 | Blenheim |
| Mah Mahal | |||
| Blackball 1950 鹿 | Shut Out | ||
| Big Event | |||
| Sulenan 1963 | *トンピオン 1957 黒鹿 | Tom Fool | |
| Sunlight | |||
| Blue Canary 1952 | Buy and Sell | ||
| Papila |
| 解説 | |
| 現役時成績 | 米国で通算36戦9勝。スワップスS(米G1D10f)優勝など。 |
| 血統特徴 | 父ヘイローは、米3〜6歳時31戦9勝(1200〜2400m)の中距離型の中堅馬。83、89年の北米リーディングサイアー。 兄弟にG1馬スウィングティルドーンがいる。 |
| 産駒特徴 | |
| 代表産駒 | 国内の産駒は2001年デビュー。 <海外> アンサーライヴリー(BCジュヴェナイル[米G1]など。米3歳牡馬チャンピオン) |
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | - | - | - | - | - | 475位 | 520位 | ||
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |