[ファイントップ系]
| Fine Art 1939 鹿  | Artist's Proof 1926 栗  | Gainsborough 1915 鹿  | Bayardo | 
| Rosedrop | |||
| Clear Evidence 1920  | Tracery | ||
| Honora | |||
| Finnoise 1930  | Finglas 1923 鹿  | Bruleur | |
| Fair Simone | |||
| Unfortunate 1911  | Marlow | ||
| Cimb | |||
| Toupie 1943 黒鹿  | Vatellor 1933 鹿  | Vatout 1926 鹿  | Prince Chimay | 
| Vasthi | |||
| Lady Elinor 1919 鹿  | Teddy | ||
| Madame Royale | |||
| Tarentella 1934  | Blenheim 1927 黒鹿  | Blandford | |
| Malva | |||
| Andalusia 1925  | Alcantara | ||
| Confection | 
| 解説 | |
| 現役時成績 | 3〜6歳時仏国で通算36戦16勝。ラフォレ賞2回優勝など。気性の激しいマイラー。 | 
| 血統特徴 | 血統的にはスタミナタイプ。 代表産駒にも中長距離型が多い。  | 
| 産駒特徴 | スタミナ、スピードともに優れた万能型。 | 
| 代表産駒 | サンクタス(仏12戦6勝(1400〜3000m)。仏ダービー(2400m)、パリ大賞典(3000m)など。):種牡馬 トピオ(凱旋門賞[仏G1芝2400m]など):種牡馬  | 
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |