Cozzene(コジーン)
牡・芦毛・1980生・米国産・米国にて供用
| Caro 1967 芦 | *フォルティノ 1959 芦 | Grey Soverign 1948 芦 | Nasrullah |
| Kong | |||
| Ranavalo 1954 鹿 | Relic | ||
| Navarra | |||
| Chambord 1955 栗 | Chamossaire 1942 栗 | Precipitation | |
| Snoeberry | |||
| Life Hill 1940 鹿 | Solario | ||
| Lady of the Snows | |||
| Ride the Trails 1971 鹿 | Prince John 1953 栗 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose |
| Cosquilla | |||
| Not Afraid 1948 黒鹿 | Count Fleet | ||
| Banish Fear | |||
| Wild Wook 1965 鹿 | Sir Gayload 1959 鹿 | Turn-to | |
| Somethingroyal | |||
| Blue Canoe 1958 鹿 | Jet Pilot | ||
| Portage |
| 解説 | |||
| 現役時成績 | 米国で4〜6歳時に走り通算24戦10勝(1200〜1800m)。6歳時にBCマイル(米G1芝1600m)優勝など。芝の中距離で活躍した。 | ||
| 血統特徴 | 父カロは英仏19戦6勝(900〜2100m)で仏2000ギニーの勝ち馬。 母は不出走。母父プリンスジョンは3歳時9戦3勝。 |
||
| 産駒特徴 | 芝向きのスピードある中距離型。 | ||
| 代表 産駒 |
国内 | アドマイヤコジーン(安田記念[G1芝1600m]など) ゴッドオブチャンス(京王杯SC[G2芝1400m]) エイシンバーリン(京都牝馬特別[G3芝1600m]など) |
|
| 海外 | *スターオブコジーン(アーリントンミリオン[米G1芝2000m]など):種牡馬 *ティッカネン(BCターフ[米G1芝2400m]など):種牡馬 |
||
| サイアーランキング(日本) | ||||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| - | - | 379位 | 253位 | 234位 | 311位 | 111位 | 101位 | 200位 | 181位 | 85位 |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |