| Vatout 1926 鹿 | Prince Chimay 1915 鹿 | Chaucer 1900 黒鹿 | St.Simon |
| Canterbury Pilgrim | |||
| Gallorette 1907 | Gallinule | ||
| Orlet | |||
| Vasthi 1921 鹿 | Sans Souci 1904 鹿 | Le Roi Soleil | |
| Sanctimony | |||
| Vaya 1909 | Beppo | ||
| Waterhen | |||
| Plucky Liege 1912 鹿 | Spearmint 1903 鹿 | Carbine 1885 鹿 | Musket |
| Mersey | |||
| Maid of the Mint 1897 鹿 | Minting | ||
| Warble | |||
| Concertina 1896 鹿 | St.Simon 1881 鹿 | Galopin | |
| St.Angela | |||
| Comic Song 1884 | Petrarch | ||
| Frivolity |
| 解説 | |
| 現役時成績 | 英仏で4歳時に走り通算3戦2勝。英国ダービーの勝ち馬。 種牡馬としては49年英愛リーディングサイアー。 |
| 血統特徴 | ステイヤー血統。底力があり大レースに強い。 |
| 産駒特徴 | |
| 代表産駒
(海外) |
*ヒンドスタン(愛ダービー):種牡馬 ミゴリ(凱旋門賞):種牡馬 テヘラン(英セントレジャー):種牡馬 |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |