第115回天皇賞・春(G1)
(5歳上オープン・指定・定量・芝3200m・良)
馬名性齢斤量騎手タイム着差単勝人気
1 4 マヤノトップガン 牡6 58 田原 3.14.4 R 3.7 2
2 8 サクラローレル 牡7 58 横山典 3.14.6 1+1/4 2.1 1
3 14 マーベラスサンデー 牡6 58 武豊 3.14.7 1/2 4.1 3
4 16 ステージチャンプ 牡8 58 蛯名正 3.15.4 4 55.2 8
5 9 ローゼンカバリー 牡5 58 藤田 3.15.6 1+1/2 32.8 6
6 10 ビッグシンボル 牡5 58 南井 3.15.9 2 22.6 5
7 11 ノーザンポラリス 牡7 58 福永 3.16.4 4 77.4 10
8 12 ユウセンショウ 牡6 58 松永幹 3.16.7 83.2 11
9 3 メジロランバダ 牝5 56 熊沢 3.16.8 40.6 7
10 6 エイシンホンコン 牡5 58 小池 3.17.6 5 59.2 9
11 15 ハギノリアルキング 牡8 58 佐藤哲 3.17.6 166.8 14
12 13 ポレール 牡7 58 和田 3.18.0 2+1/2 111.4 12
13 7 インターライナー 牡7 58 村本 3.18.0 249.3 16
14 5 ギガトン 牡5 58 角田 3.18.3 2 132.0 13
15 1 タマモハイウェイ 牡8 58 河内 3.18.6 2 198.3 15
16 2 ロイヤルタッチ 牡5 58 岡部 競走中止 - 11.4 4
配当 単勝4:370円、複勝4:170円、8:120円、14:130円
枠連2-4:420円、馬連4-8:440円