第90回京都記念(G2)
(5歳上オープン・別定・芝2200m・良)
馬番・馬名性齢斤量騎手タイム着差単勝人気
1 5 ユウトウセイ 牡8 57 四位 2.14.6 - 4.5 2
2 1 ロイヤルタッチ 牡5 57 岡部 2.14.9 2 1.4 1
3 7 マルカダイシス 牡5 56 南井 2.15.2 1+3/4 8.9 3
4 3 スキーワールド 牡5 56 古川吉 2.15.4 1+1/2 61.0 9
5 10 ザフォリア 牡5 56 藤田 2.15.5 3/4 21.9 5
6 6 ギガトン 牡5 56 本田 2.16.2 4 183.2 10
7 9 イブキタモンヤグラ 牡6 57 角田 2.16.3 3/4 10.1 4
8 8 サンデーフラッシュ 牡6 57 熊沢 2.16.6 1+3/4 39.8 6
9 2 ファンドリリヴリア 牡8 57 村本 2.16.9 1+3/4 44.7 8
10 4 タニノオンパレード 牡8 57 河内 2.17.1 1 267.4 11
11 11 シーズグレイス 牝5 54 2.18.2 7 39.9 7
配当 単勝5:450円、複勝5:120円、1:100円、7:170円
枠連1-5:330円、馬連1-5:340円