−JRA&地方交流重賞レースの勝ち馬(2002年5月)−

日付 レース名 出走条件 距離(m) 優勝馬 性齢 騎手 タイム 賞金
5/1 兵庫チャンピオンS G3 3歳混定 園田 ダ1870 インタータイヨウ 牡3 55秋山 1.57.5不 3500
5/3 京都新聞杯 G2 3歳混定 京都 芝2000 ファストタテヤマ 牡3 56安田 2.12.5良 5400
5/4 NHKマイルC G1 3牡牝混定 東京 芝1600 テレグノシス 牡3 57勝浦 1.33.1良 9200
5/5 群馬記念 G3 3歳上混別 高崎 ダ1500 ノボジャック 牡5 59蛯名 1.34.5良 3000
5/6 かきつばた記念 G3 4歳上混別 名古屋 ダ1400 サウスヴィグラス 牡6 56柴田善 1.23.9良 3000
5/8 かしわ記念 G2 3歳上混別 船橋 ダ1600 トーシンブリザード 牡4 58石崎隆 1.36.5不 4000
5/12 京王杯SC G2 4歳上国別 東京 芝1400 ゴッドオブチャンス 牡4 57柴田善 1.20.3良 6000
5/12 新潟大賞典 G3 4歳上H 新潟 芝2000 キングフィデリア 牡4 54幸 1.58.8稍 4300
5/18 目黒記念 G2 3歳上混H 東京 芝2500 トシザブイ 牡6 55河内 2.31.8重 5800
5/19 オークス G1 3歳牝定 東京 芝2400 スマイルトゥモロー 牝3 55吉田 2.27.7良 9700
5/19 東海S G2 3歳上混別 中京 ダ2300 ハギノハイグレイド 牡6 58福永 2.22.3重 5800
5/22 関東オークス G3 3歳牝混定 川崎 ダ2100 サクラヴィクトリア 牝3 54蛯名 2.18.5良 3000
5/25 金鯱賞 G2 3歳上国別 中京 芝2000 ツルマルボーイ 牡4 57横山典 1.58.3良 6400
5/26 日本ダービー G1 3歳牡牝定 東京 芝2400 タニノギムレット 牡3 57武豊 2.26.2良 15000
  
[LAST MONTH]               [NEXT MONTH]
-'02月別インデックス-
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
[Grade Race Winners]
[Cyber Horse Racing World]