‘æ60‰ñŽHŒŽÜ(G1) i‚S΃I[ƒvƒ“EŽw’èE’è—ÊE’†ŽRŽÅ2000mEâcdj | |||||||||
’… | ”n–¼ | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’PŸ | l‹C | |
1 | 16 | ƒGƒAƒVƒƒƒJ[ƒ‹ | ‰²‚S | 57 | •–L | 2.01.8 | - | 3.4 | 2 |
2 | 3 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒŠ[ƒ”ƒ@ | ‰²‚S | 57 | ‚‹´—º | 2.01.8 | Žñ | 3.3 | 1 |
3 | 14 | ƒ`ƒ^ƒjƒbƒNƒI[ | ‰²‚S | 57 | Šp“c | 2.02.2 | 2+1/2 | 83.0 | 13 |
4 | 2 | ƒWƒ‡ƒEƒeƒ“ƒuƒŒ[ƒ” | ‰²‚S | 57 | å‚–¼ | 2.02.2 | •@ | 16.1 | 6 |
5 | 15 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒŠƒXƒyƒNƒg | ‰²‚S | 57 | ŽÄ“c‘P | 2.02.3 | Žñ | 59.0 | 11 |
6 | 10 | ƒGƒŠƒ‚ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰²‚S | 57 | “Iê | 2.02.4 | Žñ | 22.9 | 8 |
7 | 5 | ƒp[ƒvƒ‹ƒGƒrƒX | ‰²‚S | 57 | ΋´ | 2.02.5 | 1/2 | 17.6 | 7 |
8 | 11 | ƒgƒbƒvƒRƒ}ƒ“ƒ_[ | ‰²‚S | 57 | ˜a“c | 2.02.6 | Žñ | 72.9 | 12 |
9 | 13 | ƒAƒ^ƒ‰ƒNƒVƒA | ‰²‚S | 57 | ŽlˆÊ | 2.02.8 | 1+1/4 | 7.0 | 4 |
10 | 12 | ƒjƒVƒmƒAƒ‰ƒEƒ“ƒh | ‰²‚S | 57 | “¡“c | 2.02.8 | “ª | 141.5 | 17 |
11 | 6 | ƒ^ƒCƒ€ƒŠ[ƒgƒsƒbƒN | ‰²‚S | 57 | ŒF‘ò | 2.02.9 | 3/4 | 91.5 | 14 |
12 | 7 | ƒŠƒ[ƒhƒtƒHƒRƒ“ | ‰²‚S | 57 | Œã“¡ | 2.02.9 | Žñ | 15.7 | 5 |
13 | 9 | ƒJƒlƒcƒtƒ‹[ƒ” | ‰²‚S | 57 | ¼‰iв | 2.03.1 | 3/4 | 32.0 | 10 |
14 | 4 | ƒsƒTƒmƒKƒ‹ƒ{ | ‰²‚S | 57 | ‰¡ŽR“T | 2.03.2 | Žñ | 144.1 | 18 |
15 | 8 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒW | ‰²‚S | 57 | ‰ª•” | 2.03.9 | 4 | 112.4 | 16 |
16 | 17 | ƒNƒŠƒmƒLƒ“ƒOƒI[ | ‰²‚S | 57 | K | 2.03.9 | “ª | 26.2 | 9 |
17 | 18 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹ | ‰²‚S | 57 | ˆÉ“¡’¼ | 2.04.7 | 5 | 102.2 | 15 |
1 | ƒ‰ƒK[ƒŒƒOƒ‹ƒX | ‰²‚S | 57 | ²“¡“N | ’†Ž~ |
”z“– | ’PŸ | •¡Ÿ | ˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh | ||||
16 | 16 | 3 | 14 | 2-8 | 3-16 | 3-16 | 14-16 | 3-14 | |
340‰~ | 140‰~ | 150‰~ | 1250‰~ | 620‰~(1) | 720‰~(1) | 350‰~(1) | 4670‰~(51) | 4190‰~(48) |
ƒy[ƒX | 0-200 | -400 | -600 | -800 | -1000 | -1200 | -1400 | -1600 | -1800 | -2000 | |
12.4 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 12.3 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | ||
‘O”¼800m47.9•b(M) | オ‚è600m36.3•b | ||||||||||
オ‚è800m48.9•b |