| Wild Again 1980 黒鹿 | Icecapade 1969 | Nearctic |
| Shenanigans | ||
| Bushel-n-Peck 1958 | Khaled | |
| Dama | ||
| *ダーリングミスキュー 1981 鹿 | Alydar 1975 栗 | Raise a Native |
| Sweet Tooth | ||
| Mistress Q. 1971 | Quadrangle | |
| Helpful |
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | ||
| 5歳時 | 97.3.8 | マーチステークス(G3:中山ダ1800m)優勝 |
| 6歳時 | 98.3.14 | マーチステークス(G3:中山ダ1800m)優勝 |
| 98.5.9 | アンタレスステークス(G3:京都ダ1800m)優勝 | |
| -血 統 の ポ イ ン ト- |
| [Grade Race Winners] [PedLine] |
| [Cyber Horse Racing World] |