ビゼンニシキ 1981 栗 |
*ダンディルート 1972 鹿 |
Luthier 1965 黒鹿 |
Klarion | Clarion |
Kalmia | ||||
Flute Enchantee | Cranach | |||
Montagnana | ||||
Dentrelic | Prudent | My Babu | ||
Providence | ||||
Relict | Relic | |||
Fakhry | ||||
ベニバナビゼン 1975 栗 |
*ミンスキー 1968 栗 |
Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Flaming Page | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
カツハゴロモ 1971 青 |
サウンドトラック | Whistler | ||
Bride Way | ||||
ワイルドライフ | Big Game | |||
Clarinda | ||||
ネヴァーイチバン 1971 黒鹿 |
*ネヴァービート 1960 栃栗 |
Never Say Die 1951 栗 |
Nasrullah | Nearco |
Mumtaz Begum | ||||
Singing Grass | War Admiral | |||
Boreale | ||||
Bride Elect 1952 黒鹿 |
Big Game | Bahram | ||
Myrobella | ||||
Netherton Maid | Nearco | |||
Phase | ||||
ミスナンバイチバン 1959 黒鹿 |
*ハロウェー 1940 黒鹿 |
Fairway | Phalaris | |
Scapa Flow | ||||
Rosy Legend | Dark Legend | |||
Rosy Cheeks | ||||
*スタイルパッチ 1950 鹿 |
Dogpatch | Bull Dog | ||
Rose Leaves | ||||
Style Leader | Cyclops | |||
Minuet |