[ロイヤルチャージャー系→ヘイルトゥリーズン系]
| Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 黒鹿 | Turn-to 1951 鹿 | Royal Charger |
| Source Sucree | |||
| Nothirdchance 1948 鹿 | Blue Swords | ||
| Galla Colors | |||
| Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | |
| Sagula | |||
| Rarelea 1949 鹿 | Bull Lea | ||
| Bleebok | |||
| Arabia 1977 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer 1956 栗 | Sunglow |
| Highland Fling | |||
| Kerala 1958 鹿 | My Babu | ||
| Blade of Time | |||
| Christmas Wind 1967 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco | |
| Lady Angela | |||
| Bally Free 1960 | Ballymoss | ||
| Fair Freedom |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 米国にて3〜4歳時に走り通算3戦2勝(1000〜1200m)。 | |
| 血統特徴 | 父ロベルトは英愛仏14戦7勝(1200〜2400m)で英国ダービーの勝ち馬。 母父ダマスカスは米32戦21勝(1400〜3200m)の米2冠馬。 | |
| 産駒特徴 | 早熟なスピードタイプが多い。いくぶん芝向き。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | ユノペンタゴン |
| 海外 | インティカブ(クイーンアンS[英G2芝1600m]など) | |
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | - | - | - | 398位 | 419位 | 258位 | 207位 | 261位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |