*パレスミュージック(Palace
Music)
牡・栗毛・1981生・米国産・1996、97年日本でリース供用
| The Minstrel 1974 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Fleur 1964 鹿 | Victoria Park 1957 鹿 | Chop Chop | |
| Victoriana | |||
| Flaming Page 1959 鹿 | Bull Page | ||
| Flaring Top | |||
| Come My Prince 1972 芦 | Prince John 1953 栗 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose |
| Cosquilla | |||
| Not Afraid 1948黒鹿 | Count Fleet | ||
| Banish Fear | |||
| Come Hither Look 1962 芦 | Turn-to 1951 鹿 | Royal Charger | |
| Source Sucree | |||
| Mumtaz 1954 | Mahmoud | ||
| Motto |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 英仏米にて4〜6歳時に走り通算21戦7勝(1500〜2000m)。チャンピオンS(英G1芝2000m)優勝。他に、BCマイル2着、ジャックルマロワ賞2着など。 | |
| 血統特徴 | 父ザミンストレルはノーザンダンサーの直仔で英愛3〜4歳時9戦7勝(1200〜2400m)。英愛両ダービー、Kジョージなどを制した名馬。 母父プリンスジョンは9戦3勝の二流馬だが、種牡馬として活躍。米国リーディングブルードメアサイアーに4回なった。 | |
| 産駒特徴 | ダート得意の中距離型。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | 日本生まれの産駒は99年にデビュー。 |
| 海外 | シガー(BCクラシック[米G1D2000m]優勝など:95年米国年度代表馬) ナチュラリズム(ジャパンカップ[G1芝2400m]2着など) |
|
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | 306位 | 404位 | |||||||
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |