| *サウスアトランティック 1980 鹿 | Mill Reef | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah |
| Lalun | |||
| Milan Mill 1962 鹿 | Princequillo | ||
| Virginia Water | |||
| Arkadina 1969 鹿 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani | |
| Romanella | |||
| Natashka 1963 黒鹿 | Dedicate | ||
| Natasha | |||
| エイプリルブライド 1985 鹿 | *カジュン 1979 栗 | Red Regent 1972 鹿 | Prince Regent |
| Redowa | |||
| Ermyn Lass 1963 栗 | Ennis | ||
| Rye Girl | |||
| パワフルレディ 1981 黒鹿 | マルゼンスキー 1974 鹿 | Nijinsky | |
| *シル | |||
| ロッチテスコ 1975 鹿 | *テスコボーイ | ||
| スターロッチ |
| 解説 | |
| 現役時成績 | 日本で、中央1勝、公営東海19勝。 |
| 血統特徴 | 父サウスアトランティックは愛米2勝。 母はウイニングチケット(種牡馬)、ロイヤルタッチ(種牡馬)の半姉。 |
| 産駒特徴 | |
| 代表産駒 | 初産駒は2000年デビュー。 |
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |