| *トライマイベスト 1975 鹿 |
Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma 1957 | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Sex Appeal 1970 栗 | Buckpasser 1963 | Tom Fool | |
| Busanda | |||
| Best in Show 1965 | Traffic Judge | ||
| Stolen Hour | |||
| Mill Princess 1977 鹿 |
Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend 1960 | Nasrullah |
| Lalun | |||
| Milan Mill 1962 | Princequillo | ||
| Virginia Water | |||
| Irish Lass 1962 鹿 | Sayajirao 1944 | Nearco | |
| Rosy Legend | |||
| Scollata 1952 | Niccolo Dell'arca | ||
| Cutaway |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 英仏米にて3〜4歳時に走り通算12戦8勝(1000〜1600m)。BCマイル(米G1芝1600m)の勝ち馬。英愛3歳チャンピオン。93/94年の豪州チャンピオンサイアー。94年に1年リースで輸入された。 | |
| 血統特徴 | 近親に英国ダービー馬がいる良血馬。 父トライマイベストはデューハーストS(英3歳G1)の勝ち馬で英愛3歳チャンピオン。 | |
| 産駒特徴 | マイル得意の短中距離型だが、底力あり、上級馬は距離をこなせる。芝向きで平坦コースが得意か。 | |
| 代表 産駒 |
国内 | アローキャリー(桜花賞[G1芝1600m]) オースミタイクーン(マイラーズカップ[G2芝1600m]など):種牡馬 オースミブライト(京成杯[G3芝2000m]) ケイウーマン(京都4歳特別[G3芝2000m]) サダムブルースカイ(函館2歳S[G3芝1200m]) |
| 海外 | ビッグストーン(クイーンエリザベス2世S) レディオブチャド(マルセルブサック賞) エズード(エクリプスS) マージュ(セントジェムズパレスS) |
|
| サイアーランキング(日本) | ||||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 767位 | 638位 | 151位 | 237位 | 145位 | 169位 | 107位 | 127位 | 40位 | 69位 | 39位 |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |