Deputy
Minister(デピュディミニスター)
牡・黒鹿毛・1979生・加国産・米国にて供用
| Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Victoria Regina 1958 栗 | Menetrier 1944 黒鹿 | Fair Copy | |
| La Merodie | |||
| Victoriana 1952 鹿 | Windfields | ||
| Iribelle | |||
| Mint Copy 1970 黒鹿 | Bunty's Flight 1953 青鹿 | Bunty Lawless 1935 鹿 | Ladder |
| Mintwina | |||
| Broomflight 1947 青 | Deil | ||
| Air Post | |||
| Shakney 1964 黒鹿 | Jabneh 1952 鹿 | Bimelech | |
| Bellesoeur | |||
| Grass Shack 1951 青 | Polynesian | ||
| Good Example |
| 解説 | ||
| 現役時成績 | 加米で3〜5歳時に走り通算22戦12勝(1000〜1800m)。
97年北米リーディングサイアー。 | |
| 血統特徴 | 父ヴァイスリージェントはノーザンダンサーの直仔でヴァイスリーガル(種牡馬)の全弟。現役時は加5戦2勝。 母Mint Copyはカナダ11勝馬。母父バンティズフライトは加43戦13勝の2流馬。 | |
| 産駒特徴 | ダート巧者。距離はほぼ万能。早熟? | |
| 代表 産駒 |
国内 | トーヨーシアトル(平安ステークス[G3ダ1800m]など) トーヨーレインボー(シリウスS[G3ダ1400m]など) |
| 海外 | オーサムアゲイン(BCクラシック[米G1D2000m]など) タッチゴールド(ベルモントS[米G1D2400m]など) *デヒア(シャンペンS[米G1]):種牡馬 オープンマインド(BCジュヴェナイルフィリーズ[米G1]) ゴーフォーワンド(BCジュヴェナイルフィリーズ[米G1]) タッチゴールド(ベルモントS[米G1]) デピュティーコマンダー(トラヴァースS[米G1]など) キーパーヒル(ケンタッキーオークス[米G1]) |
|
| サイアーランキング(日本) | |||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| - | - | 845位 | 938位 | 546位 | 259位 | 63位 | 104位 | 162位 | |
| [PedLine] [Cyber Horse Racing World] |