| タマモクロス 1984 芦 | シービークロス 1975 芦 | *フォルティノ 1959 芦 | Grey Sovereign |
| Ranavalo | |||
| ズイショウ 1968 芦 | *パーソロン | ||
| キムラス | |||
| グリーンシャトー 1974 栗 | *シャトーゲイ 1960 栗 | Swaps | |
| Banquet Bell | |||
| クインビー 1966 鹿 | *テューダーペリオッド | ||
| コーサ | |||
| ソシアルメーカー 1987 鹿 | マルゼンスキー 1974 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer |
| Flaming Page | |||
| *シル 1970 鹿 | Buckpasser | ||
| Quill | |||
| リトルマネーメーカー 1965 鹿 | The Pie King 1951 鹿 | The Solicitor | |
| Whirling Dun | |||
| *ソシアルバターフライ 1957 鹿 | Your Host | ||
| Wisteria |
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | ||
| 6歳時 | 99.10.24 | カブトヤマ記念(G3:福島芝1800m)優勝 |
| -血 統 の ポ イ ン ト- |
| [Grade Race Winners] [PedLine] |
| [Cyber Horse Racing World] |