オースミジェット
| *ジェイドロバリー 1987 黒鹿 | Mr. Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
| Raise You | |||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | ||
| Sequence | |||
| Number 1979 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |
| Flaming Page | |||
| Special 1969 鹿 | Forli | ||
| Thong | |||
| テンザンオトメ 1983 鹿 | マルゼンスキー 1974 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer |
| Flaming Page | |||
| *シル 1970 鹿 | Buckpasser | ||
| Quill | |||
| モンベツカチドキ 1973 | *グレートホワイトウェー 1964 鹿 | Court Martial | |
| Broadway | |||
| アンジェロ 1968 | *インファチュエイション | ||
| *フェアモインズ |
| -主 な 成 績 (重賞勝利、G1競走連対)- | |||
| 6歳時 | 99.1.10 | 平安ステークス(G3:京都ダ1800m)優勝 | 56四位 |
| 99.5.8 | アンタレスステークス(G3:京都ダ1800m)優勝 | 58四位 | |
| 7歳時 | 00.1.23 | 平安ステークス(G3:京都ダ1800m)優勝 | 57四位 |
| 00.3.20 | 名古屋大賞典(交流G3:名古屋ダ1900m)優勝 | 56四位 | |
| 00.7.20 | マーキュリーカップ(交流G3:盛岡ダ2000m)優勝 | 57四位 | |
| -血 統 の ポ イ ン ト- |
| 父ジェイドロバリーの産駒はダート巧者が多い。 半兄にオースミマックス(小倉大賞典)。 母テンザンオトメは5勝馬。 |
| [Grade Race Winners] [PedLine] |
| [Cyber Horse Racing World] |